


| A mm |
B mm |
C/d mm/degrees |
weight g/m |
| 3.0 | 2.0 | 1/45 | 11 |
| 3.5 | 2.5 | 1/45 | 16 |
| 4.0 | 1.5 | 0.8/55 | 11 |
| 4.5 | 2.5 | 1/45 | 21 |
| 5.5 | 2.5 | 1/45 | 27 |
| 6.2 | 2.5 | 1/45 | 30 |
| 6.7 | 2.5 | 1/45 | 32 |
| 7.8 | 2.5 | 1/45 | 38 |
| 8.5 | 2.5 | 1/45 | 40 |
| 10.0 | 3.0 | 1/45 | 54 |

| A mm |
B mm |
R mm |
weight g/m |
| 3.8 | 1.5 | 2 | 9 |
| 4.0 | 2.0 | 2 | 13 |
| 4.0 | 2.5 | 2 | 18 |
| 4.0 | 3.0 | 2 | 22 |
| 4.5 | 3.0 | 2.2 | 24 |
| 5.0 | 2.0 | 2.5 | 16 |
| 5.0 | 3.0 | 2.5 | 26 |
| 7.0 | 3.0 | 4 | 39 |

| A mm |
B mm |
weight g/m |
| 10 | 13 | 185 |

| A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
weight g/m |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 205 |
| G-P/F = glass fibres and polyester resin F klass (155 °C) |